|
Vibratory Feeder
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibratory Feeder Series: VF Selection Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CFM | A | B | C | D | E | F | G |
| Up to 2 TPH – VF 2 series | ||||||||
| VF-2-318 | 0.81 | 18 | 3 | 2 | 7.75 | 6.75 | 2 | 9 |
| VF-2-424 | 0.81 | 24 | 4 | 2 | 7.75 | 6.75 | 2 | 15 |
| VF-2-620 | 0.81 | 20 | 6 | 2 | 7.75 | 6.75 | 2 | 11 |
| DRIVE ONLY VF2 | 0.81 | 9.25 | 3 | NA | 7.75 | 6.75 | 2 | NA |
| Up to 4 TPH – VF4 series | ||||||||
| VF-4-524 | 1.76 | 24 | 5 | 2 | 7.75 | 6.75 | 3 | 13 |
| VF-4-618 | 1.76 | 18 | 6 | 2 | 7.75 | 6.75 | 3 | 7 |
| VF-4-720 | 1.76 | 20 | 7 | 2 | 7.75 | 6.75 | 3 | 7 |
| DRIVE ONLY VF4 | 1.76 | 10.8 | 4 | NA | 7.75 | 6.75 | 3 | NA |
| Up to 8 TPH – VF 8 series | ||||||||
| VF-8-636 | 3.14 | 6 | 6 | 3 | 7.75 | 6.75 | 5 | 25 |
| VF-8-830 | 3.14 | 8 | 8 | 3 | 7.75 | 6.75 | 5 | 19 |
| VF-8-1224 | 3.14 | 12 | 12 | 3 | 7.75 | 6.75 | 5 | 13 |
| DRIVE ONLY VF8 | 3.14 | 6 | 6 | NA | 7.75 | 6.75 | 5 | NA |
All dimensions in inches.
Specifications are subject to change.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|